Timeshare Kalender 2024
Ved hjelp av vår timeshare kalender 2024 kan du sjekke ukenummer og innsjekkingsdag for å gi deg datoen for det aktuelle året. Timeshare er nummerert uke 1 - 53 og er tilgjengelig med en ukes intervaller.
Resorts og bytte selskaper Bruk ofte egne kalendere. Det er alltid tilrådelig å kontrollere at innsjekkings- og utsjekkingsdatoen er bekreftet med feriestedet før deg kjøpe, selger or utveksling.
Uke nummer | Fredag til fredag | Lørdag til lørdag | Søndag til søndag |
---|---|---|---|
Uke 1 | Jan 5, 2024 | Jan 6, 2024 | Jan 7, 2024 |
Uke 2 | Jan 12, 2024 | Jan 13, 2024 | Jan 14, 2024 |
Uke 3 | Jan 19, 2024 | Jan 20, 2024 | Jan 21, 2024 |
Uke 4 | Jan 26, 2024 | Jan 27, 2024 | Jan 28, 2024 |
Uke 5 | Februar 2, 2024 | Februar 3, 2024 | Februar 4, 2024 |
Uke 6 | Februar 9, 2024 | Februar 10, 2024 | Februar 11, 2024 |
Uke 7 | Februar 16, 2024 | Februar 17, 2024 | Februar 18, 2024 |
Uke 8 | Februar 23, 2024 | Februar 24, 2024 | Februar 25, 2024 |
Uke 9 | Mar 1, 2024 | Mar 2, 2024 | Mar 3, 2024 |
Uke 10 | Mar 8, 2024 | Mar 9, 2024 | Mar 10, 2024 |
Uke 11 | Mar 15, 2024 | Mar 16, 2024 | Mar 17, 2024 |
Uke 12 | Mar 22, 2024 | Mar 23, 2024 | Mar 24, 2024 |
Uke 13 | Mar 29, 2024 | Mar 30, 2024 | Mar 31, 2024 |
Uke 14 | April 5, 2024 | April 6, 2024 | April 7, 2024 |
Uke 15 | April 12, 2024 | April 13, 2024 | April 14, 2024 |
Uke 16 | April 19, 2024 | April 20, 2024 | April 21, 2024 |
Uke 17 | April 26, 2024 | April 27, 2024 | April 28, 2024 |
Uke 18 | Kan 3, 2024 | Kan 4, 2024 | Kan 5, 2024 |
Uke 19 | Kan 10, 2024 | Kan 11, 2024 | Kan 12, 2024 |
Uke 20 | Kan 17, 2024 | Kan 18, 2024 | Kan 19, 2024 |
Uke 21 | Kan 24, 2024 | Kan 25, 2024 | Kan 26, 2024 |
Uke 22 | Kan 31, 2024 | Juni 1, 2024 | Juni 2, 2024 |
Uke 23 | Juni 7, 2024 | Juni 8, 2024 | Juni 9, 2024 |
Uke 24 | Juni 14, 2024 | Juni 15, 2024 | Juni 16, 2024 |
Uke 25 | Juni 21, 2024 | Juni 22, 2024 | Juni 23, 2024 |
Uke 26 | Juni 28, 2024 | Juni 29, 2024 | Juni 30, 2024 |
Uke 27 | Juli 5, 2024 | Juli 6, 2024 | Juli 7, 2024 |
Uke 28 | Juli 12, 2024 | Juli 13, 2024 | Juli 14, 2024 |
Uke 29 | Juli 19, 2024 | Juli 20, 2024 | Juli 21, 2024 |
Uke 30 | Juli 26, 2024 | Juli 27, 2024 | Juli 28, 2024 |
Uke 31 | August 2, 2024 | August 3, 2024 | August 4, 2024 |
Uke 32 | August 9, 2024 | August 10, 2024 | August 11, 2024 |
Uke 33 | August 16, 2024 | August 17, 2024 | August 18, 2024 |
Uke 34 | August 23, 2024 | August 24, 2024 | August 25, 2024 |
Uke 35 | August 30, 2024 | August 31, 2024 | September 1, 2024 |
Uke 36 | September 6, 2024 | September 7, 2024 | September 8, 2024 |
Uke 37 | September 13, 2024 | September 14, 2024 | September 15, 2024 |
Uke 38 | September 20, 2024 | September 21, 2024 | September 22, 2024 |
Uke 39 | September 27, 2024 | September 28, 2024 | September 29, 2024 |
Uke 40 | Oktober 4, 2024 | Oktober 5, 2024 | Oktober 6, 2024 |
Uke 41 | Oktober 11, 2024 | Oktober 12, 2024 | Oktober 13, 2024 |
Uke 42 | Oktober 18, 2024 | Oktober 19, 2024 | Oktober 20, 2024 |
Uke 43 | Oktober 25, 2024 | Oktober 26, 2024 | Oktober 27, 2024 |
Uke 44 | November 1, 2024 | November 2, 2024 | November 3, 2024 |
Uke 45 | November 8, 2024 | November 9, 2024 | November 10, 2024 |
Uke 46 | November 15, 2024 | November 16, 2024 | November 17, 2024 |
Uke 47 | November 22, 2024 | November 23, 2024 | November 24, 2024 |
Uke 48 | November 29, 2024 | November 30, 2024 | Desember 1, 2024 |
Uke 49 | Desember 6, 2024 | Desember 7, 2024 | Desember 8, 2024 |
Uke 50 | Desember 13, 2024 | Desember 14, 2024 | Desember 15, 2024 |
Uke 51 | Desember 20, 2024 | Desember 21, 2024 | Desember 22, 2024 |
Uke 52 | Desember 27, 2024 | Desember 28, 2024 | Desember 29, 2024 |
Uke 52 |